| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Infor dodatkowa UM za 2024 | plik | 2025-07-30 09:42:53 | UTWORZENIE |
| Bilans JST za 2024 UM | plik | 2025-07-30 09:42:36 | UTWORZENIE |
| Zestawienie złożonych ofert.docx | plik | 2025-07-30 09:40:30 | UTWORZENIE |
| Zestawienie złożonych ofert.docx | plik | 2025-07-30 09:40:13 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie złożonych ofert.docx | plik | 2025-07-30 09:39:32 | UTWORZENIE |
| Rb NDS za II kw 2025 | plik | 2025-07-30 09:25:41 | UTWORZENIE |
| Rb Z za II kw 2025 | plik | 2025-07-30 09:25:24 | UTWORZENIE |
| Rb N za II kw 2025 | plik | 2025-07-30 09:25:04 | UTWORZENIE |
| Rb 28S za II kw 2025 | plik | 2025-07-30 09:24:46 | UTWORZENIE |
| Rb 27S za II kw 2025 | plik | 2025-07-30 09:24:28 | UTWORZENIE |
| NDS I kw 2025 | plik | 2025-07-30 09:21:41 | UTWORZENIE |
| II kwartał 2025 | element menu | 2025-07-30 09:21:38 | UTWORZENIE |
| I kwartał 2025 | element menu | 2025-07-30 09:21:04 | UTWORZENIE |
| NDS za I kw 2025 korekta.pdf | plik | 2025-07-30 09:20:50 | USUNIĘCIE |
| Rb Z I kw 2025 | plik | 2025-07-30 09:20:31 | UTWORZENIE |
