| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Umorzenia | element menu | 2023-03-16 11:27:39 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2020 | dokument HTML | 2023-03-16 11:27:01 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2020 | element menu | 2023-03-16 11:27:01 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania za rok 2020 | element menu | 2023-03-16 11:26:48 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2023-03-16 11:26:27 | UTWORZENIE |
| Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | plik | 2023-03-16 11:26:16 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | plik | 2023-03-16 11:26:15 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | plik | 2023-03-16 11:26:14 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian funduszu jednostki | plik | 2023-03-16 11:26:12 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" | plik | 2023-03-16 11:26:10 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2020 | element menu | 2023-03-16 11:24:46 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania Gminy Barwice | element menu | 2023-03-16 11:24:31 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2020 | element menu | 2023-03-16 11:24:07 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2020 | dokument HTML | 2023-03-16 11:23:32 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania za rok 2020 | element menu | 2023-03-16 11:23:32 | MODYFIKACJA |
