| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Rejestry i Ewidencje | element menu | 2023-02-16 14:46:30 | UTWORZENIE | 
| Raport o stanie Gminy | element menu | 2023-02-16 14:46:16 | MODYFIKACJA | 
| Raport o stanie Gminy | element menu | 2023-02-16 14:46:06 | UTWORZENIE | 
| Referat Promocji i Rozwoju Gminy | element menu | 2023-02-16 14:45:46 | UTWORZENIE | 
| Referat Finansowy | element menu | 2023-02-16 14:45:27 | UTWORZENIE | 
| Referat Inwestycji | element menu | 2023-02-16 14:45:10 | UTWORZENIE | 
| Struktura Mienia Komunalnego Gminy Barwice | element menu | 2023-02-16 14:44:22 | MODYFIKACJA | 
| Struktura Mienia Komunalnego Własności Miasta | dokument HTML | 2023-02-16 14:44:17 | UTWORZENIE | 
| Struktura Mienia Komunalnego Gminy Barwice | element menu | 2023-02-16 14:44:17 | MODYFIKACJA | 
| Struktura Mienia Komunalnego Gminy Barwice | element menu | 2023-02-16 14:44:05 | MODYFIKACJA | 
| Struktura Mienia Komunalnego Gminy Barwice | element menu | 2023-02-16 14:43:45 | UTWORZENIE | 
| Akt partnerstwa między Gminą Barwice i Gminą Malente w Niemczech | element menu | 2023-02-16 14:43:22 | UTWORZENIE | 
| Akt partnerstwa między Gminą Barwice i Gminą Malente w Niemczech | plik | 2023-02-16 14:42:57 | UTWORZENIE | 
| Akt partnerstwa między Gminą Barwice i Gminą Malente w Niemczech | dokument HTML | 2023-02-16 14:42:39 | UTWORZENIE | 
| Akt partnerstwa między Gminą Barwice i Gminą Malente w Niemczech | element menu | 2023-02-16 14:42:39 | MODYFIKACJA | 
 
                    