| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Jakość wody na dzień 01.01.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:41 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.04.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:40 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.03.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:40 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.05.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:40 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.07.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:39 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.06.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:39 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.09.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:39 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.08.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:38 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.10.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:38 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.12.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:38 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.11.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:37 | UTWORZENIE |
| Informacje na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia | element menu | 2023-03-21 14:14:03 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2023-03-21 14:13:35 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2023-03-21 14:13:07 | UTWORZENIE |
| Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Budowa farmy elektrowni wiatrowych..." | plik | 2023-03-21 14:12:36 | UTWORZENIE |
