| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt techniczny- przepust (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:17 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt techniczny- roboty elektryczne (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:16 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 7 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- roboty drogowe (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:15 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 8 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- kanalizacja deszczowa (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:14 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 9 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- przepust (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:13 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 10 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- roboty elektryczne (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:11 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiar robót- roboty drogowe (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:11 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar robót- kanalizacja deszczowa (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:10 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 13 do SWZ - Przedmiar robót- przepust (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:10 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 14 do SWZ - Przedmiar robót- roboty elektryczne (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:09 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 15 do SWZ - Tymczasowa organizacja ruchu (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:09 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 16 do SWZ - Stała organizacja ruchu (dot. Zadania nr 1) | plik | 2023-03-22 09:49:07 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 17 do SWZ - Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany (dot. Zadania nr 2) | plik | 2023-03-22 09:49:06 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 18 do SWZ - Projekt techniczny- roboty drogowe (dot. Zadania nr 2) | plik | 2023-03-22 09:49:04 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 19 do SWZ - Projekt techniczny- kanalizacja deszczowa (dot. Zadania nr 2) | plik | 2023-03-22 09:49:03 | UTWORZENIE |
