| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2021 | dokument HTML | 2023-03-16 09:16:04 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2023-03-16 09:16:04 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2023-03-16 09:15:52 | MODYFIKACJA |
| Informacja z wykonania budżetu | element menu | 2023-03-16 09:15:41 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2023-03-16 09:15:24 | MODYFIKACJA |
| Informacja z wykonania budżetu | element menu | 2023-03-16 09:15:15 | MODYFIKACJA |
| Informacja z wykonania budżetu | element menu | 2023-03-16 09:15:01 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2023-03-16 09:14:40 | UTWORZENIE |
| Informacja z wykonania budżetu | dokument HTML | 2023-03-16 09:14:18 | UTWORZENIE |
| Informacja z wykonania budżetu | element menu | 2023-03-16 09:14:18 | MODYFIKACJA |
| Informacja z wykonania budżetu | element menu | 2023-03-16 09:14:06 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenia | element menu | 2023-03-16 09:13:49 | UTWORZENIE |
| Informacja z wykonania budżetu Gminy Barwice za IV kwartał 2021 roku | plik | 2023-03-16 09:13:17 | UTWORZENIE |
| Informacja z wykonania budżetu Gminy Barwice za III kwartał 2021 roku | plik | 2023-03-16 09:13:16 | UTWORZENIE |
| Informacja z wykonania budżetu Gminy Barwice za II kwartał 2021 roku | plik | 2023-03-16 09:13:16 | UTWORZENIE |
