| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 02 POG_strefy - zał. nr 2.pdf | plik | 2026-06-05 11:10:32 | UTWORZENIE |
| 01 POG_zabytki_zal. nr 1.pdf | plik | 2026-06-05 11:10:21 | MODYFIKACJA |
| 00 POG Barwice - Uzasadnienie.pdf | plik | 2026-06-05 11:10:21 | MODYFIKACJA |
| 01 POG_zabytki_zal. nr 1.pdf | plik | 2026-06-05 11:10:14 | UTWORZENIE |
| 00 POG Barwice - Uzasadnienie.pdf | plik | 2026-06-05 11:09:57 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie gminy za 2025 rok | dokument HTML | 2026-06-03 14:53:34 | UTWORZENIE |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:53:34 | MODYFIKACJA |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:52:45 | MODYFIKACJA |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:52:38 | USUNIĘCIE |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:52:27 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2026-06-03 14:52:24 | UTWORZENIE |
| Za 2024 rok | element menu | 2026-06-03 14:51:48 | USUNIĘCIE |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:51:40 | USUNIĘCIE |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:51:31 | USUNIĘCIE |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:51:20 | UTWORZENIE |
