| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykaz wniosków Barwice Sulikowo .docx | plik | 2026-08-31 08:46:21 | MODYFIKACJA |
| dane_przestrzenne.gml | plik | 2026-08-31 08:46:21 | MODYFIKACJA |
| Zał do wykazu wniosków.pdf | plik | 2026-08-31 08:41:26 | MODYFIKACJA |
| Rysunek_MPZP_Barwice_Sulikowo_OZE_konsultacje.jpg | plik | 2026-08-31 08:41:26 | MODYFIKACJA |
| Wykaz wniosków Barwice Sulikowo.pdf | plik | 2026-08-31 08:41:24 | MODYFIKACJA |
| Rysunek_MPZP_Barwice_Sulikowo_OZE_konsultacje.jpg | plik | 2026-08-31 08:41:24 | MODYFIKACJA |
| Wykaz wniosków Barwice Sulikowo .docx | plik | 2026-08-31 08:41:22 | MODYFIKACJA |
| Rysunek_MPZP_Barwice_Sulikowo_OZE_konsultacje.jpg | plik | 2026-08-31 08:41:22 | MODYFIKACJA |
| Zał do wykazu wniosków.pdf | plik | 2026-08-31 08:41:09 | MODYFIKACJA |
| PONŚ_Barwice_Sulikowo OZE_konsultacje.pdf | plik | 2026-08-31 08:41:09 | MODYFIKACJA |
| Wykaz wniosków Barwice Sulikowo.pdf | plik | 2026-08-31 08:41:08 | MODYFIKACJA |
| PONŚ_Barwice_Sulikowo OZE_konsultacje.pdf | plik | 2026-08-31 08:41:08 | MODYFIKACJA |
| Wykaz wniosków Barwice Sulikowo .docx | plik | 2026-08-31 08:41:06 | MODYFIKACJA |
| PONŚ_Barwice_Sulikowo OZE_konsultacje.pdf | plik | 2026-08-31 08:41:06 | MODYFIKACJA |
| Rysunek_MPZP_Barwice_Sulikowo_OZE_konsultacje.jpg | plik | 2026-08-31 08:41:05 | MODYFIKACJA |
