| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Gospodarka odpadami | element menu | 2023-03-20 14:06:58 | UTWORZENIE |
| Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Barwice stan na dzień 31.08.2022r. | plik | 2023-03-20 14:05:33 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 14:04:14 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 14:03:36 | UTWORZENIE |
| Wniosek o wpis do Rejestru działalności regulowanej | plik | 2023-03-20 14:03:35 | UTWORZENIE |
| Informacja w sprawie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych | plik | 2023-03-20 14:03:35 | UTWORZENIE |
| Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | plik | 2023-03-20 14:03:34 | UTWORZENIE |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Barwice za 2021 r. | plik | 2023-03-20 14:02:36 | UTWORZENIE |
| Informacja dla mieszkańców | plik | 2023-03-20 14:02:07 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 13:56:03 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 13:52:37 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 13:52:37 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 13:51:58 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 13:51:58 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 13:51:58 | UTWORZENIE |
