| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 14:33:28 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 14:33:28 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 14:33:27 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 14:33:27 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2023-03-20 14:33:26 | UTWORZENIE |
| Karty Rok 2021 | element menu | 2023-03-20 14:31:31 | MODYFIKACJA |
| Karty Rok 2021 | dokument HTML | 2023-03-20 14:31:23 | UTWORZENIE |
| Karty Rok 2021 | element menu | 2023-03-20 14:31:23 | MODYFIKACJA |
| Karty Rok 2021 | element menu | 2023-03-20 14:31:01 | UTWORZENIE |
| Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku | element menu | 2023-03-20 14:30:48 | UTWORZENIE |
| Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków | element menu | 2023-03-20 14:29:47 | UTWORZENIE |
| Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfy | plik | 2023-03-20 14:29:21 | UTWORZENIE |
| Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfy | plik | 2023-03-20 14:29:19 | UTWORZENIE |
| Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfy | plik | 2023-03-20 14:29:19 | UTWORZENIE |
| Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków | dokument HTML | 2023-03-20 14:28:27 | UTWORZENIE |
