| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zarządzenie Nr 88/2025 | plik | 2025-07-08 12:28:49 | UTWORZENIE |
| Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF | element menu | 2025-07-08 12:26:25 | UTWORZENIE |
| Zarządzenie | plik | 2025-07-08 12:25:21 | UTWORZENIE |
| Oświadczenie | plik | 2025-07-08 12:25:08 | UTWORZENIE |
| Załącznik Nr 2 | plik | 2025-07-08 12:24:50 | UTWORZENIE |
| Załącznik Nr 1 | plik | 2025-07-08 12:24:40 | UTWORZENIE |
| Strategia | plik | 2025-07-08 12:24:09 | UTWORZENIE |
| 2. Stworzenie mieszkania wspomaganego w Gminie Barwice - Remont mieszkania wspomaganego | element menu | 2025-07-08 11:20:44 | UTWORZENIE |
| Zestawienie złożonych ofert | plik | 2025-07-08 09:35:04 | UTWORZENIE |
| Jakosć wody w gminie Barwice- Lipiec 2025 | plik | 2025-07-07 11:38:10 | UTWORZENIE |
| Wyjaśnienia.doc | plik | 2025-07-03 11:06:41 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 6 - Projekt wykonawczy konstrukcyjny istniejącej fontanny - PW Opis techniczny.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:51 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy technologii istniejącej fontanny - opis.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:51 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 6 - Projekt wykonawczy konstrukcyjny istniejącej fontanny - PW Opis techniczny.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:47 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy technologii istniejącej fontanny - RysT-1.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:47 | MODYFIKACJA |
