| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Załącznik 3b | plik | 2023-03-21 13:54:12 | UTWORZENIE |
| Prognoza oddziaływania na srodowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice | plik | 2023-03-21 13:53:06 | UTWORZENIE |
| Legenda cz.1 | plik | 2023-03-21 13:53:05 | UTWORZENIE |
| Legenda cz.2 | plik | 2023-03-21 13:53:05 | UTWORZENIE |
| Załącznik 2 | plik | 2023-03-21 13:53:04 | UTWORZENIE |
| Załącznik 1b | plik | 2023-03-21 13:53:04 | UTWORZENIE |
| Dokumentacja zdjęciowa z elementami struktury osadniczej | plik | 2023-03-21 13:53:01 | UTWORZENIE |
| Załącznik 3a | plik | 2023-03-21 13:52:59 | UTWORZENIE |
| Załącznik 1a | plik | 2023-03-21 13:52:54 | UTWORZENIE |
| Załącznik 3b | plik | 2023-03-21 13:52:52 | UTWORZENIE |
| Studium uwarunkowań i kierunków oraz plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice | element menu | 2023-03-21 13:50:32 | UTWORZENIE |
| Wydanie wypisu, wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego | element menu | 2023-03-21 13:50:03 | UTWORZENIE |
| Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. nieruchomości | plik | 2023-03-21 13:49:47 | UTWORZENIE |
| Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu. | plik | 2023-03-21 13:49:45 | UTWORZENIE |
| Wydanie wypisu, wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego | dokument HTML | 2023-03-21 13:49:12 | UTWORZENIE |
