| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Jakość wody na dzień 01.02.2023r. | plik | 2023-03-21 14:18:45 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.03.2023r. | plik | 2023-03-21 14:18:45 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.01.2023r. | plik | 2023-03-21 14:18:44 | UTWORZENIE |
| 2023 | element menu | 2023-03-21 14:16:29 | UTWORZENIE |
| 2022 | element menu | 2023-03-21 14:16:15 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.02.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:41 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.01.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:41 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.04.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:40 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.03.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:40 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.05.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:40 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.07.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:39 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.06.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:39 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.09.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:39 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.08.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:38 | UTWORZENIE |
| Jakość wody na dzień 01.10.2022r. | plik | 2023-03-21 14:15:38 | UTWORZENIE |
