| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 01 POG_zabytki_zal. nr 1 - ponowne uzgodnienia RDOŚ (NIEAKTUALNE).pdf | plik | 2026-07-20 13:20:25 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice - ponowne uzgodnienie RDOŚ | plik | 2026-07-20 13:20:23 | MODYFIKACJA |
| 01 POG_zabytki_zał. nr 1 - ponowne uzgodnienia RDOŚ.pdf | plik | 2026-07-20 13:20:23 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice - ponowne uzgodnienie RDOŚ | plik | 2026-07-20 13:20:22 | MODYFIKACJA |
| 00 POG Barwice - Uzasadnienie - ponowne uzgodnienia RDOŚ.pdf | plik | 2026-07-20 13:20:22 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice - ponowne uzgodnienie RDOŚ | plik | 2026-07-20 13:20:19 | MODYFIKACJA |
| GML_POG_Barwice_2 - ponowne uzgodnienia RDOŚ.gml | plik | 2026-07-20 13:20:19 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice_rysunek - ponowne uzgodnienie RDOŚ | plik | 2026-07-20 13:20:16 | MODYFIKACJA |
| 04 POG_uwarunkowania przestrz - zał. nr 4 - ponowne uzgodnienia RDOŚ (NIEAKTUALNE).pdf | plik | 2026-07-20 13:20:16 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice_rysunek - ponowne uzgodnienie RDOŚ | plik | 2026-07-20 13:20:03 | MODYFIKACJA |
| 04 POG_uwarunkowania_przestrz - zał. nr 4 - ponowne uzgodnienia RDOŚ.pdf | plik | 2026-07-20 13:20:03 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice_rysunek - ponowne uzgodnienie RDOŚ | plik | 2026-07-20 13:20:00 | MODYFIKACJA |
| 03 POG_OUZ - zał. nr 3 - ponowne uzgodnienia RDOŚ.pdf | plik | 2026-07-20 13:20:00 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice_rysunek - ponowne uzgodnienie RDOŚ | plik | 2026-07-20 13:19:57 | MODYFIKACJA |
| 02 POG strefy - zał. nr 2 - ponowne uzgodnienia RDOŚ.pdf | plik | 2026-07-20 13:19:57 | MODYFIKACJA |
