| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wydłużenie terminu odpowiedzi na petycję | plik | 2024-11-29 11:57:34 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 244/2 obręb Ostrowąsy | element menu | 2024-11-29 10:38:14 | UTWORZENIE |
| Mapa poglądowa | plik | 2024-11-29 10:33:54 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 244/2 obręb Ostrowąsy | plik | 2024-11-29 10:33:54 | MODYFIKACJA |
| Mapa poglądowa | plik | 2024-11-29 10:05:47 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 244/2 obręb Ostrowąsy | plik | 2024-11-29 10:04:38 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 400/23 obręb Barwice 03 | element menu | 2024-11-29 10:00:59 | UTWORZENIE |
| Mapa poglądowa | plik | 2024-11-29 09:59:12 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 400/23 obręb Barwice 03 | plik | 2024-11-29 09:59:12 | MODYFIKACJA |
| Mapa poglądowa | plik | 2024-11-29 09:59:07 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 400/23 obręb Barwice 03 | plik | 2024-11-29 09:58:37 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 13/54 obręb Barwice 03 | element menu | 2024-11-29 09:52:46 | UTWORZENIE |
| Mapa poglądowa | plik | 2024-11-29 09:50:02 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 13/54 obręb Barwice 03 | plik | 2024-11-29 09:50:02 | MODYFIKACJA |
| Mapa poglądowa | plik | 2024-11-29 09:49:57 | UTWORZENIE |
