| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdania za rok 2021 | element menu | 2024-06-21 09:53:54 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2024-06-21 09:47:19 | UTWORZENIE |
| zest zmian fund jedn za 2023 UM | plik | 2024-06-21 09:44:36 | UTWORZENIE |
| RZiS za 2023 UM | plik | 2024-06-21 09:44:19 | UTWORZENIE |
| bilans JST za 2023 UM | plik | 2024-06-21 09:44:00 | UTWORZENIE |
| zest.zmian w fund jedna za 2022 UM | plik | 2024-06-21 09:43:27 | UTWORZENIE |
| RZiS za 2022 UM | plik | 2024-06-21 09:43:09 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2022 UM | plik | 2024-06-21 09:42:50 | UTWORZENIE |
| ZEST.ZMIAN W FUND JED.UM ZA 2021 | plik | 2024-06-21 09:41:00 | UTWORZENIE |
| RZiS ZA 2021 UM | plik | 2024-06-21 09:40:45 | UTWORZENIE |
| BILANS ZA 2021 UM | plik | 2024-06-21 09:40:26 | UTWORZENIE |
| I kwartał 2024 | element menu | 2024-06-21 09:32:09 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2024 | element menu | 2024-06-21 09:30:41 | UTWORZENIE |
| Rb-Z za I kw 2024 | plik | 2024-06-21 09:28:22 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS za I kw 2024 | plik | 2024-06-21 09:27:45 | UTWORZENIE |
