| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| INFOR DODATKOWA ZA 2021 GM | plik | 2024-06-21 10:09:58 | UTWORZENIE |
| BILANS Z WYK JEDN ZA 2021 GM | plik | 2024-06-21 10:09:43 | UTWORZENIE |
| BILANS JEDN ZA 2021 GM | plik | 2024-06-21 10:09:24 | UTWORZENIE |
| BILANS JEDN ZA 2021 GM.pdf | plik | 2024-06-21 10:09:07 | USUNIĘCIE |
| BILANS JEDN ZA 2021 GM | plik | 2024-06-21 10:08:56 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2023 | element menu | 2024-06-21 10:04:51 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania za rok 2022 | element menu | 2024-06-21 10:04:33 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania za rok 2021 | element menu | 2024-06-21 10:04:25 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania za rok 2021 | element menu | 2024-06-21 10:03:20 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania za rok 2021 | element menu | 2024-06-21 10:02:44 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdania za rok 2023 | element menu | 2024-06-21 10:00:27 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2022 | element menu | 2024-06-21 09:59:56 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2021 | element menu | 2024-06-21 09:59:09 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2023 | element menu | 2024-06-21 09:54:53 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania za rok 2022 | element menu | 2024-06-21 09:54:27 | UTWORZENIE |
