| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Prognoza_ POG_Barwice_rysunek.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:28 | MODYFIKACJA |
| 03 POG_OUZ - zał. nr 3.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:28 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_ POG_Barwice_rysunek.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:26 | MODYFIKACJA |
| 02 POG_strefy - zał. nr 2.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:26 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_ POG_Barwice_rysunek.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:24 | MODYFIKACJA |
| 01 POG_zabytki_zal. nr 1.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:24 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_ POG_Barwice_rysunek.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:22 | MODYFIKACJA |
| 00 POG Barwice - Uzasadnienie.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:22 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:21 | MODYFIKACJA |
| 04 POG_uwarunkowania przestrz - zał. nr 4.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:21 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:19 | MODYFIKACJA |
| 03 POG_OUZ - zał. nr 3.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:19 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:17 | MODYFIKACJA |
| 02 POG_strefy - zał. nr 2.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:17 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:15 | MODYFIKACJA |
