| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Karta Informacyjna 3/2026 | element menu | 2026-02-11 09:17:10 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 2/2026 | element menu | 2026-02-11 09:16:43 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 10/2025 | element menu | 2026-02-11 09:16:07 | UTWORZENIE |
| Decyzja nr 3/2025 zmieniająca decyzję decyzję Nr 1/2021 Burmistrza Barwic z dnia 05.10.2021 r. zezwalającą przedsiębiorcy SPECJAL-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE Karol Sawczuk, ul. Słoneczna 7, 64-965 Okonek, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. | plik | 2026-02-11 09:13:43 | MODYFIKACJA |
| Decyzja nr 2/2026 zmieniająca decyzję decyzję Nr 2/2020 Burmistrza Barwic z dnia 10.08.2020 r. zezwalającą przedsiębiorcy WCTRON Spółka z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Barwice | plik | 2026-02-11 09:12:17 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 3/2026 | plik | 2026-02-11 09:09:17 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 2/2026 | plik | 2026-02-11 09:09:16 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 10/2025 | plik | 2026-02-11 09:08:16 | UTWORZENIE |
| Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w imstalacjach przydomowych oczys i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Barwice 2026 | element menu | 2026-02-10 14:43:56 | UTWORZENIE |
| Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w imstalacjach przydomowych oczys i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Barwice | plik | 2026-02-10 14:42:21 | UTWORZENIE |
| Rozporządzenie nr 9/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego | plik | 2026-02-10 11:47:47 | UTWORZENIE |
| Jakośc wody w gminie Barwice - luty 2026 r. | element menu | 2026-02-09 08:54:02 | UTWORZENIE |
| Jakość wody w gminie Barwice - luty 2026 r. | plik | 2026-02-09 08:52:17 | UTWORZENIE |
| Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie | plik | 2026-02-06 10:23:17 | UTWORZENIE |
| pomoc_publiczna_formula-1.pdf | plik | 2026-02-06 10:23:03 | USUNIĘCIE |
