| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Formularz | plik | 2025-06-18 12:07:34 | UTWORZENIE |
| Badanie ankietowe | plik | 2025-06-18 12:07:16 | UTWORZENIE |
| Diagnoza słuzaca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego Gminy Barwice | plik | 2025-06-18 12:07:00 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 3- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:38 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:38 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4- Projekt czasowej organizacji ruchu.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:34 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:34 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4- Projekt czasowej organizacji ruchu.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:32 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:32 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5- Projekt stałej organizacji ruchu.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:28 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:28 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5- Projekt stałej organizacji ruchu.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:26 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:26 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5- Projekt stałej organizacji ruchu.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:23 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4- Projekt czasowej organizacji ruchu.pdf | plik | 2025-06-18 10:19:23 | MODYFIKACJA |
