| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Kontrole zewnętrzne rok 2024 | plik | 2025-01-24 06:59:53 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | plik | 2025-01-24 06:58:53 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego.pdf | plik | 2025-01-24 06:58:30 | USUNIĘCIE |
| Informacja o realizacji Programu | element menu | 2025-01-23 15:53:25 | UTWORZENIE |
| Informacja o realizacji Programu | plik | 2025-01-23 15:51:00 | UTWORZENIE |
| Zgłoszenie barszczu sosnowskiego | element menu | 2025-01-23 15:43:07 | UTWORZENIE |
| Program usuwania barszczu sosnowskiego z terenu gminy Barwice na lata 2024 – 2028 | element menu | 2025-01-23 15:42:28 | UTWORZENIE |
| Program usuwania barszczu sosnowskiego z terenu gminy Barwice na lata 2024 – 2028 | plik | 2025-01-23 15:40:37 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2025-01-23 15:36:43 | UTWORZENIE |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | plik | 2025-01-23 15:35:40 | UTWORZENIE |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | element menu | 2025-01-23 15:35:05 | UTWORZENIE |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | element menu | 2025-01-23 15:33:13 | USUNIĘCIE |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | element menu | 2025-01-23 15:33:03 | USUNIĘCIE |
| Zgłoszenie barszczu sosnowskiego | plik | 2025-01-23 15:29:22 | UTWORZENIE |
| Akcyza | element menu | 2025-01-23 15:20:37 | UTWORZENIE |
