| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Raport z walidacji danych przestrzennych.txt | plik | 2026-07-29 09:46:22 | MODYFIKACJA |
| Obszary uzupełnienia zabudowy Planu ogólnego Gminy Barwice - część graficzna.pdf | plik | 2026-07-29 09:46:15 | MODYFIKACJA |
| Projekt Planu ogólnego Gminy Barwice - dane przestrzenne.gml | plik | 2026-07-29 09:46:15 | MODYFIKACJA |
| Prognoza oddziaływania na środowisko Planu ogólnego Gminy Barwice - część graficzna.pdf | plik | 2026-07-29 09:46:12 | MODYFIKACJA |
| Projekt Planu ogólnego Gminy Barwice - dane przestrzenne.gml | plik | 2026-07-29 09:46:12 | MODYFIKACJA |
| Prognoza oddziaływania na środowisko Planu ogólnego Gminy Barwice - część tekstowa.pdf | plik | 2026-07-29 09:46:10 | MODYFIKACJA |
| Projekt Planu ogólnego Gminy Barwice - dane przestrzenne.gml | plik | 2026-07-29 09:46:10 | MODYFIKACJA |
| Obszary uzupełnienia zabudowy Planu ogólnego Gminy Barwice - część graficzna.pdf | plik | 2026-07-29 09:46:00 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie Burmistrza Barwic o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Projektu Planu ogólnego Gminy Barwice.pdf | plik | 2026-07-29 09:46:00 | MODYFIKACJA |
| Obszary uzupełnienia zabudowy Planu ogólnego Gminy Barwice - część graficzna.pdf | plik | 2026-07-29 09:45:57 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenie Burmistrza Barwic o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Projektu Planu ogólnego Gminy Barwice.docx | plik | 2026-07-29 09:45:57 | MODYFIKACJA |
| Obszary uzupełnienia zabudowy Planu ogólnego Gminy Barwice - część graficzna.pdf | plik | 2026-07-29 09:45:38 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie Burmistrza Barwic o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Projektu Planu ogólnego Gminy Barwice.docx | plik | 2026-07-29 09:45:30 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie Burmistrza Barwic o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Projektu Planu ogólnego Gminy Barwice.pdf | plik | 2026-07-29 09:45:22 | UTWORZENIE |
| Prognoza oddziaływania na środowisko Planu ogólnego Gminy Barwice - część graficzna.pdf | plik | 2026-07-29 09:45:06 | UTWORZENIE |
