| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2025-02-14 12:48:34 | UTWORZENIE |
| 2025 | element menu | 2025-02-14 12:46:42 | MODYFIKACJA |
| 2025 | element menu | 2025-02-14 12:45:47 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2025-02-14 12:45:22 | UTWORZENIE |
| Jakość wody w gminie Barwice - Styczeń 2025 r. | element menu | 2025-02-14 12:34:47 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2025-02-14 12:34:19 | UTWORZENIE |
| 2025 | element menu | 2025-02-14 12:33:24 | MODYFIKACJA |
| 2025 | element menu | 2025-02-14 12:32:27 | MODYFIKACJA |
| 2025 | element menu | 2025-02-14 12:22:52 | MODYFIKACJA |
| Informacje na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia | element menu | 2025-02-14 12:21:58 | MODYFIKACJA |
| Informacje na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia | element menu | 2025-02-14 12:21:36 | MODYFIKACJA |
| Jakość wody w gminie Barwice - Styczeń 2025 r. | element menu | 2025-02-13 10:49:11 | USUNIĘCIE |
| Jakość wody w gminie Barwice - Styczeń 2025 r. | element menu | 2025-02-13 10:46:29 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2025-02-13 10:46:11 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2025-02-13 10:44:10 | UTWORZENIE |
