| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Karta Informacyjna 88/2026 | element menu | 2026-06-05 12:58:36 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 87/2026 | element menu | 2026-06-05 12:58:05 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 86/2026 | element menu | 2026-06-05 12:57:29 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 85/2026 | element menu | 2026-06-05 12:56:58 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 84/2026 | element menu | 2026-06-05 12:56:24 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 89/2026 | plik | 2026-06-05 12:55:22 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 88/2026 | plik | 2026-06-05 12:55:22 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 87/2026 | plik | 2026-06-05 12:55:22 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 86/2026 | plik | 2026-06-05 12:55:21 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 85/2026 | plik | 2026-06-05 12:55:18 | UTWORZENIE |
| Karta Informacyjna 84/2026 | plik | 2026-06-05 12:55:16 | UTWORZENIE |
| Prognoza_ POG_Barwice_rysunek.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:37 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_POG_Barwice.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:37 | MODYFIKACJA |
| Prognoza_ POG_Barwice_rysunek.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:34 | MODYFIKACJA |
| 04 POG_uwarunkowania przestrz - zał. nr 4.pdf | plik | 2026-06-05 11:12:34 | MODYFIKACJA |
