| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Załącznik nr 5b do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:09:46 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 6 do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:09:31 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 6a do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:09:17 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 6b do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:09:04 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 7 do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:08:49 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 8 do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:08:36 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 9 do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:08:23 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 10 do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:08:09 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 11 do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:07:55 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 12 do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:07:42 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 13 do Uchwały XXVIII/163/2025 | plik | 2026-01-08 09:07:12 | UTWORZENIE |
| Jakośc wody w gminie Barwice - styczeń 2026 r. | element menu | 2026-01-07 14:21:28 | UTWORZENIE |
| Jakośc wody w gminie Barwice - styczeń 2026 r. | plik | 2026-01-07 14:20:25 | UTWORZENIE |
| 2026 | element menu | 2026-01-07 14:18:13 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2026-01-07 14:15:41 | USUNIĘCIE |
