| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie złożonych ofert | plik | 2025-07-08 09:35:04 | UTWORZENIE |
| Jakosć wody w gminie Barwice- Lipiec 2025 | plik | 2025-07-07 11:38:10 | UTWORZENIE |
| Wyjaśnienia.doc | plik | 2025-07-03 11:06:41 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 6 - Projekt wykonawczy konstrukcyjny istniejącej fontanny - PW Opis techniczny.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:51 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy technologii istniejącej fontanny - opis.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:51 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 6 - Projekt wykonawczy konstrukcyjny istniejącej fontanny - PW Opis techniczny.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:47 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy technologii istniejącej fontanny - RysT-1.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:47 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 6 - Projekt wykonawczy konstrukcyjny istniejącej fontanny - PW Opis techniczny.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:43 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy technologii istniejącej fontanny - RysT-2.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:43 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 6 - Projekt wykonawczy konstrukcyjny istniejącej fontanny - PW Opis techniczny.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:37 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy technologii istniejącej fontanny - RysT-3.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:37 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 6 - Projekt wykonawczy konstrukcyjny istniejącej fontanny - PW Opis techniczny.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:34 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy technologii istniejącej fontanny - RysT-4.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:34 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 6 - Projekt wykonawczy konstrukcyjny istniejącej fontanny - PW Opis techniczny.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:31 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy technologii istniejącej fontanny - RysT-6.pdf | plik | 2025-07-02 14:02:31 | MODYFIKACJA |
