| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego z działki nr 163/2 obręb Barwice 03 | plik | 2025-07-31 07:43:43 | UTWORZENIE |
| RZiS za 2024 Gmina | plik | 2025-07-30 09:45:30 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa za 2024 Gmina | plik | 2025-07-30 09:45:07 | UTWORZENIE |
| Bilans z wyk za 2024 Gmina | plik | 2025-07-30 09:44:52 | UTWORZENIE |
| Bilans JST Gmina za 2024 | plik | 2025-07-30 09:44:36 | UTWORZENIE |
| ZZwFJ UM za 2024 | plik | 2025-07-30 09:43:24 | UTWORZENIE |
| RZiS UM za 2024 | plik | 2025-07-30 09:43:08 | UTWORZENIE |
| Infor dodatkowa UM za 2024 | plik | 2025-07-30 09:42:53 | UTWORZENIE |
| Bilans JST za 2024 UM | plik | 2025-07-30 09:42:36 | UTWORZENIE |
| Zestawienie złożonych ofert.docx | plik | 2025-07-30 09:40:30 | UTWORZENIE |
| Zestawienie złożonych ofert.docx | plik | 2025-07-30 09:40:13 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie złożonych ofert.docx | plik | 2025-07-30 09:39:32 | UTWORZENIE |
| Rb NDS za II kw 2025 | plik | 2025-07-30 09:25:41 | UTWORZENIE |
| Rb Z za II kw 2025 | plik | 2025-07-30 09:25:24 | UTWORZENIE |
| Rb N za II kw 2025 | plik | 2025-07-30 09:25:04 | UTWORZENIE |
