| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Raport o stanie gminy za 2025 rok | dokument HTML | 2026-06-03 14:53:34 | UTWORZENIE |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:53:34 | MODYFIKACJA |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:52:45 | MODYFIKACJA |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:52:38 | USUNIĘCIE |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:52:27 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2026-06-03 14:52:24 | UTWORZENIE |
| Za 2024 rok | element menu | 2026-06-03 14:51:48 | USUNIĘCIE |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:51:40 | USUNIĘCIE |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:51:31 | USUNIĘCIE |
| Za 2025 rok | element menu | 2026-06-03 14:51:20 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2026-06-03 14:51:01 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2026-06-03 14:50:53 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2026-06-03 14:50:46 | UTWORZENIE |
| Zgłoszenie mieszkańca | plik | 2026-06-03 14:50:17 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie Gminy Barwice za 2025 rok | plik | 2026-06-03 14:49:47 | UTWORZENIE |
